Philadelphia Keystones
Roster
Skaters
| # | Name | Pos | SPD | AGI | OFF | DEF | SPW | SAC | PAS | STK | CHK | END | AGG | FGT | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Fairstaff | C | 100 | 94 | 90 | 99 | 84 | 92 | 93 | 100 | 98 | 100 | 51 | 55 | 94 |
| 61 | Lindquist | C | 78 | 91 | 84 | 75 | 81 | 83 | 91 | 85 | 81 | 100 | 47 | 58 | 85 |
| 91 | Pfeikamp | C | 76 | 84 | 76 | 85 | 74 | 65 | 84 | 85 | 88 | 97 | 78 | 48 | 80 |
| 98 | Friedlehner | C | 81 | 82 | 75 | 78 | 68 | 65 | 82 | 76 | 78 | 79 | 61 | 35 | 76 |
| 5 | Hagblad | D | 66 | 67 | 51 | 86 | 78 | 62 | 66 | 58 | 100 | 77 | 86 | 85 | 74 |
| 23 | Radwright | D | 79 | 81 | 78 | 96 | 79 | 63 | 80 | 83 | 100 | 92 | 51 | 32 | 86 |
| 34 | Rybenko | D | 74 | 95 | 82 | 90 | 91 | 69 | 84 | 85 | 90 | 100 | 59 | 57 | 87 |
| 36 | Gautremont | D | 74 | 95 | 75 | 85 | 92 | 74 | 89 | 87 | 90 | 88 | 56 | 31 | 86 |
| 52 | Tremtremont | D | 72 | 81 | 60 | 85 | 84 | 63 | 76 | 70 | 98 | 86 | 56 | 36 | 79 |
| 77 | Marlfield | D | 76 | 76 | 75 | 89 | 89 | 71 | 77 | 86 | 98 | 91 | 80 | 50 | 85 |
| 13 | Hindcombe | LW | 100 | 93 | 93 | 93 | 93 | 94 | 79 | 95 | 100 | 97 | 56 | 43 | 94 |
| 21 | Chatremont | LW | 72 | 85 | 72 | 76 | 81 | 81 | 76 | 80 | 87 | 83 | 43 | 40 | 79 |
| 26 | Kalubek | LW | 73 | 89 | 90 | 63 | 87 | 90 | 79 | 92 | 85 | 96 | 30 | 64 | 85 |
| 71 | Griswright | LW | 72 | 74 | 69 | 65 | 84 | 61 | 64 | 65 | 87 | 81 | 85 | 83 | 71 |
| 12 | Rantalampi | RW | 94 | 98 | 95 | 82 | 86 | 88 | 79 | 96 | 93 | 96 | 25 | 52 | 91 |
| 15 | Kirkmere | RW | 81 | 79 | 74 | 77 | 88 | 75 | 73 | 74 | 92 | 73 | 36 | 52 | 78 |
| 48 | Bramchurch | RW | 70 | 90 | 83 | 66 | 89 | 88 | 81 | 83 | 76 | 95 | 36 | 63 | 82 |
| 89 | Tsyousek | RW | 70 | 77 | 82 | 70 | 91 | 73 | 72 | 80 | 90 | 89 | 70 | 42 | 79 |
Goalies
| # | Name | RFX | POS | GLV | BLK | PCK | AGI | END | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Niekangas | 83 | 81 | 80 | 76 | 77 | 80 | 78 | 80 |
| 41 | Yardington | 68 | 74 | 70 | 76 | 72 | 71 | 74 | 72 |