Teams
Philadelphia Keystones
PHL · Broad Street Hall · home ice high
84
Overall
Ratings
- EV
- 88
- PP
- 86
- PK
- 78
- G
- 80
Record
13-12-3
28 games · 48 GF · 50 GA
Roster
#16 C
OVR94
Grade—
Common
#61 C
Espen Lindquist
OVR85
Grade—
Common
#91 C
Marco Pfeikamp
OVR80
Grade—
Common
#98 C
Kurt Friedlehner
OVR76
Grade—
Common
#5 D
Arvid Hagblad
OVR74
Grade—
Common ENF
#23 D
Nate Radwright
OVR86
Grade—
Common
#34 D
Alexei Rybenko
OVR87
Grade—
Common
#36 D
Jocelyn Gautremont
OVR86
Grade—
Common
#52 D
Alain Tremtremont
OVR79
Grade—
Common
#77 D
Joel Marlfield
OVR85
Grade—
Common
#35 G
Jere Niekangas
OVR80
Grade—
Common
#41 G
Scott Yardington
OVR72
Grade—
Common
#13 LW
Jamie Hindcombe
OVR94
Grade—
Common
#21 LW
Michel Chatremont
OVR79
Grade—
Common
#26 LW
Dmitri Kalubek
OVR85
Grade—
Common
#71 LW
Nate Griswright
OVR71
Grade—
Common ENF
#12 RW
Janne Rantalampi
OVR91
Grade—
Common
#15 RW
Devin Kirkmere
OVR78
Grade—
Common
#48 RW
Glen Bramchurch
OVR82
Grade—
Common
#89 RW
Igor Tsyousek
OVR79
Grade—
Common
| # | Name | Pos | Hand | Wt | OVR |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Wyatt Fairstaff spinorama | C | R | 207 | 94 |
| 61 | Espen Lindquist | C | R | 181 | 85 |
| 91 | Marco Pfeikamp | C | R | 205 | 80 |
| 98 | Kurt Friedlehner | C | R | 208 | 76 |
| 5 | Arvid Hagblad enf | D | L | 222 | 74 |
| 23 | Nate Radwright | D | L | 214 | 86 |
| 34 | Alexei Rybenko | D | L | 210 | 87 |
| 36 | Jocelyn Gautremont | D | L | 198 | 86 |
| 52 | Alain Tremtremont | D | R | 235 | 79 |
| 77 | Joel Marlfield | D | R | 235 | 85 |
| 35 | Jere Niekangas | G | L | 174 | 80 |
| 41 | Scott Yardington | G | L | 188 | 72 |
| 13 | Jamie Hindcombe | LW | R | 217 | 94 |
| 21 | Michel Chatremont | LW | L | 191 | 79 |
| 26 | Dmitri Kalubek | LW | L | 196 | 85 |
| 71 | Nate Griswright enf | LW | R | 220 | 71 |
| 12 | Janne Rantalampi | RW | L | 216 | 91 |
| 15 | Devin Kirkmere | RW | L | 201 | 78 |
| 48 | Glen Bramchurch | RW | L | 200 | 82 |
| 89 | Igor Tsyousek | RW | L | 182 | 79 |
Lines
| Line | C | LW | RW | LD | RD |
|---|---|---|---|---|---|
| Sc1 | Fairstaff (16) | Hindcombe (13) | Rantalampi (12) | Rybenko (34) | Gautremont (36) |
| Sc2 | Lindquist (61) | Kalubek (26) | Bramchurch (48) | Marlfield (77) | Radwright (23) |
| Chk | Pfeikamp (91) | Chatremont (21) | Tsyousek (89) | Tremtremont (52) | Hagblad (5) |
| PP1 | Fairstaff (16) | Hindcombe (13) | Rantalampi (12) | Gautremont (36) | Rybenko (34) |
| PP2 | Lindquist (61) | Kalubek (26) | Bramchurch (48) | Marlfield (77) | Radwright (23) |
| PK1 | Lindquist (61) | Kalubek (26) | Bramchurch (48) | Rybenko (34) | Gautremont (36) |
| PK2 | Pfeikamp (91) | Chatremont (21) | Tsyousek (89) | Marlfield (77) | Tremtremont (52) |
Goalies: Niekangas (35) starts, Yardington (41) backs up.