St. Louis Riverboats
Roster
Skaters
| # | Name | Pos | SPD | AGI | OFF | DEF | SPW | SAC | PAS | STK | CHK | END | AGG | FGT | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Griserahill | C | 63 | 63 | 57 | 76 | 67 | 63 | 71 | 67 | 63 | 65 | 36 | 53 | 66 |
| 32 | Tuosaari | C | 69 | 74 | 71 | 79 | 65 | 79 | 78 | 88 | 62 | 76 | 40 | 50 | 76 |
| 81 | Grobergen | C | 68 | 65 | 56 | 68 | 59 | 49 | 67 | 67 | 67 | 61 | 53 | 27 | 62 |
| 94 | Zavivsky | C | 79 | 84 | 82 | 75 | 73 | 82 | 82 | 74 | 74 | 76 | 59 | 43 | 79 |
| 3 | Lehtikangas | D | 42 | 41 | 38 | 60 | 51 | 38 | 49 | 51 | 83 | 65 | 94 | 91 | 54 |
| 4 | Dunborough | D | 67 | 68 | 59 | 80 | 81 | 73 | 75 | 76 | 79 | 76 | 49 | 25 | 75 |
| 22 | Montgeon | D | 69 | 71 | 71 | 89 | 78 | 61 | 78 | 74 | 87 | 71 | 55 | 30 | 78 |
| 37 | Ridgechurch | D | 62 | 68 | 48 | 80 | 69 | 51 | 59 | 68 | 80 | 76 | 75 | 50 | 69 |
| 44 | Dahlborg | D | 81 | 76 | 73 | 89 | 80 | 74 | 72 | 81 | 90 | 81 | 37 | 48 | 81 |
| 77 | Farnarerton | D | 60 | 60 | 55 | 75 | 64 | 54 | 63 | 64 | 73 | 71 | 44 | 32 | 66 |
| 17 | Garstaff | LW | 60 | 61 | 58 | 50 | 63 | 57 | 50 | 55 | 65 | 64 | 36 | 29 | 58 |
| 43 | Holfield | LW | 64 | 60 | 60 | 65 | 76 | 60 | 63 | 71 | 69 | 68 | 48 | 41 | 65 |
| 66 | Tolthorpe | LW | 75 | 69 | 80 | 73 | 82 | 82 | 69 | 72 | 69 | 81 | 50 | 40 | 76 |
| 93 | Harbrook | LW | 93 | 84 | 82 | 79 | 89 | 85 | 80 | 87 | 80 | 79 | 51 | 57 | 85 |
| 10 | Weathill | RW | 71 | 59 | 59 | 61 | 70 | 60 | 57 | 58 | 77 | 61 | 61 | 41 | 63 |
| 42 | Walmham | RW | 75 | 71 | 81 | 60 | 83 | 82 | 71 | 78 | 69 | 72 | 25 | 49 | 76 |
| 98 | Ellhurst | RW | 83 | 73 | 83 | 76 | 75 | 83 | 78 | 84 | 75 | 74 | 25 | 38 | 80 |
| 99 | Halstaff | RW | 58 | 57 | 53 | 51 | 69 | 63 | 45 | 61 | 77 | 65 | 92 | 81 | 60 |
Goalies
| # | Name | RFX | POS | GLV | BLK | PCK | AGI | END | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Dubashov | 77 | 78 | 76 | 78 | 72 | 74 | 74 | 76 |
| 35 | Cheschurch | 84 | 83 | 83 | 79 | 84 | 79 | 79 | 82 |