Los Angeles Palms
Roster
Skaters
| # | Name | Pos | SPD | AGI | OFF | DEF | SPW | SAC | PAS | STK | CHK | END | AGG | FGT | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Lehtipelto | C | 59 | 61 | 75 | 74 | 61 | 67 | 75 | 77 | 63 | 74 | 28 | 53 | 70 |
| 21 | Stanbourne | C | 71 | 80 | 86 | 85 | 71 | 80 | 87 | 91 | 68 | 78 | 37 | 40 | 82 |
| 42 | Lobrand | C | 54 | 62 | 67 | 78 | 50 | 53 | 68 | 68 | 56 | 58 | 59 | 27 | 63 |
| 68 | Zhurichev | C | 42 | 55 | 53 | 59 | 56 | 47 | 72 | 56 | 47 | 49 | 44 | 37 | 55 |
| 3 | Cranworth | D | 50 | 56 | 58 | 75 | 68 | 62 | 67 | 62 | 72 | 68 | 68 | 36 | 65 |
| 4 | Fonchapelle | D | 48 | 45 | 53 | 72 | 52 | 43 | 53 | 49 | 71 | 51 | 75 | 49 | 57 |
| 5 | Cheswood | D | 60 | 68 | 71 | 88 | 78 | 55 | 79 | 69 | 79 | 73 | 54 | 55 | 74 |
| 28 | Stratington | D | 41 | 49 | 48 | 69 | 57 | 32 | 46 | 39 | 81 | 48 | 85 | 92 | 55 |
| 56 | Cranster | D | 65 | 65 | 60 | 78 | 70 | 62 | 76 | 70 | 81 | 71 | 44 | 55 | 72 |
| 77 | Tolcliffe | D | 51 | 49 | 58 | 79 | 62 | 52 | 62 | 57 | 63 | 60 | 25 | 28 | 62 |
| 17 | Raderocher | LW | 69 | 72 | 78 | 60 | 75 | 73 | 64 | 76 | 61 | 66 | 25 | 30 | 71 |
| 48 | Kethurst | LW | 56 | 53 | 60 | 62 | 62 | 56 | 52 | 60 | 60 | 49 | 47 | 36 | 58 |
| 66 | Quarbury | LW | 73 | 70 | 71 | 66 | 79 | 80 | 69 | 73 | 74 | 61 | 35 | 25 | 73 |
| 71 | Verenington | LW | 48 | 42 | 42 | 51 | 54 | 52 | 46 | 48 | 71 | 46 | 89 | 84 | 50 |
| 10 | Elmaway | RW | 78 | 67 | 76 | 72 | 78 | 79 | 71 | 73 | 75 | 65 | 25 | 58 | 75 |
| 11 | Holworth | RW | 42 | 45 | 56 | 55 | 60 | 54 | 52 | 47 | 59 | 46 | 32 | 31 | 52 |
| 19 | Dudemont | RW | 50 | 56 | 52 | 62 | 53 | 50 | 51 | 59 | 56 | 57 | 66 | 53 | 54 |
| 94 | Tolhurst | RW | 59 | 68 | 76 | 65 | 66 | 68 | 72 | 76 | 59 | 64 | 25 | 44 | 68 |
Goalies
| # | Name | RFX | POS | GLV | BLK | PCK | AGI | END | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tikhovsky | 63 | 59 | 63 | 59 | 57 | 61 | 59 | 61 |
| 45 | Forsbakken | 71 | 79 | 67 | 75 | 64 | 68 | 71 | 72 |