Teams
Anaheim Tidebreakers
ANA · Orange Grove Arena · home ice average
79
Overall
Ratings
- EV
- 82
- PP
- 84
- PK
- 72
- G
- 76
Record
15-11-2
28 games · 55 GF · 53 GA
Roster
#9 C
OVR75
Grade—
Common
#42 C
Raimo Penkivi
OVR75
Grade—
Common
#91 C
Teodor Rybashov
OVR64
Grade—
Common
#94 C
Kjell Malmhaug
OVR90
Grade—
Common
#2 D
Stanislav Mikhovsky
OVR78
Grade—
Common
#4 D
Keith Vercliffe
OVR68
Grade—
Common
#22 D
Joris Andergraf
OVR84
Grade—
Common
#25 D
Rory Cromwright
OVR68
Grade—
Common
#28 D
Yves Bounilier
OVR63
Grade—
Common ENF
#36 D
Craig Melfield
OVR78
Grade—
Common
#29 G
Glen Ketcliffe
OVR66
Grade—
Common
#30 G
Jarkko Saarharju
OVR76
Grade—
Common
#26 LW
Raimo Rantaharju
OVR80
Grade—
Common
#48 LW
Vojtech Chernivsky
OVR88
Grade—
Common
#61 LW
Anton Taryshev
OVR70
Grade—
Common
#98 LW
Dominik Ebermeyer
OVR61
Grade—
Common
#13 RW
Vitaly Griynsky
OVR67
Grade—
Common
#14 RW
Dmitri Krasacek
OVR89
Grade—
Common
#89 RW
Cal Cranington
OVR61
Grade—
Common ENF
#92 RW
Serge Pelvallee
OVR80
Grade—
Common
| # | Name | Pos | Hand | Wt | OVR |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Roland Obervliet | C | L | 212 | 75 |
| 42 | Raimo Penkivi | C | L | 223 | 75 |
| 91 | Teodor Rybashov | C | L | 187 | 64 |
| 94 | Kjell Malmhaug spinorama | C | L | 179 | 90 |
| 2 | Stanislav Mikhovsky | D | L | 199 | 78 |
| 4 | Keith Vercliffe | D | L | 220 | 68 |
| 22 | Joris Andergraf | D | L | 192 | 84 |
| 25 | Rory Cromwright | D | R | 208 | 68 |
| 28 | Yves Bounilier enf | D | L | 225 | 63 |
| 36 | Craig Melfield | D | L | 220 | 78 |
| 29 | Glen Ketcliffe | G | L | 167 | 66 |
| 30 | Jarkko Saarharju | G | L | 194 | 76 |
| 26 | Raimo Rantaharju | LW | R | 204 | 80 |
| 48 | Vojtech Chernivsky | LW | R | 207 | 88 |
| 61 | Anton Taryshev | LW | L | 204 | 70 |
| 98 | Dominik Ebermeyer | LW | L | 182 | 61 |
| 13 | Vitaly Griynsky | RW | L | 205 | 67 |
| 14 | Dmitri Krasacek | RW | R | 201 | 89 |
| 89 | Cal Cranington enf | RW | L | 228 | 61 |
| 92 | Serge Pelvallee | RW | R | 206 | 80 |
Lines
| Line | C | LW | RW | LD | RD |
|---|---|---|---|---|---|
| Sc1 | Malmhaug (94) | Chernivsky (48) | Krasacek (14) | Andergraf (22) | Mikhovsky (2) |
| Sc2 | Obervliet (9) | Rantaharju (26) | Pelvallee (92) | Melfield (36) | Vercliffe (4) |
| Chk | Penkivi (42) | Taryshev (61) | Griynsky (13) | Cromwright (25) | Bounilier (28) |
| PP1 | Malmhaug (94) | Chernivsky (48) | Krasacek (14) | Andergraf (22) | Mikhovsky (2) |
| PP2 | Obervliet (9) | Rantaharju (26) | Pelvallee (92) | Melfield (36) | Cromwright (25) |
| PK1 | Obervliet (9) | Taryshev (61) | Pelvallee (92) | Andergraf (22) | Mikhovsky (2) |
| PK2 | Penkivi (42) | Rantaharju (26) | Griynsky (13) | Melfield (36) | Vercliffe (4) |
Goalies: Saarharju (30) starts, Ketcliffe (29) backs up.